Riothermie
La riothermie récupère la chaleur des eaux usées. Le rapport calcule un potentiel de 89,6 GWh/an pour la Wallonie en considérant 5 % des 308 millions de m³ d’eaux usées traitées en 2022 comme exploitables, refroidies de 5 °C au plus (p. 67). Le jeu publie un potentiel pour 945 stations d’épuration et pour 202 communes.
La règle des 5 %, reproduite par le calcul
Le potentiel communal vaut exactement 5 % de la somme des stations situées dans la commune pour 186 communes. Pour 15 autres, les deux chiffres diffèrent : une station peut se trouver sur une commune voisine, ou hors de Wallonie. Mesuré : le potentiel de Comines-Warneton vaut 5 % de la station « COMINES » et celui de Martelange 5 % de la station « MARTELANGE (L) », toutes deux situées hors de Belgique.
| Commune | Potentiel communal (kW) | Somme des stations situées dans la commune (kW) |
|---|---|---|
| Mont-Saint-Guibert | 33,0 | 1 116,2 |
| Walhain | 31,7 | 177,0 |
| Beloeil | 24,9 | 654,0 |
| Chièvres | 18,2 | 207,4 |
| Honnelles | 10,4 | 125,5 |
| Comines-Warneton | 43,5 | 0,0 |
| Silly | 3,0 | 53,2 |
| Ferrières | 2,3 | 66,6 |
| Chaudfontaine | 85,4 | 1 115,8 |
| Trooz | 0,2 | 595,5 |
| Martelange | 13,9 | 0,0 |
| Durbuy | 28,0 | 539,5 |
| Dinant | 33,9 | 91,0 |
| Yvoir | 26,1 | 1 109,5 |
| Namur | 284,9 | 4 797,6 |
Quarante stations par potentiel
| Station | Code | Commune | Code d’état SPGE | Potentiel (kW) |
|---|---|---|---|---|
| LIEGE OUPEYE | 62079/01 | Oupeye | SEE | 17 480,5 |
| WASMUEL | 53065/01 | Quaregnon | SEE | 10 875,0 |
| BASSE WAVRE (Dyle) | 25112/01 | Wavre | SEE | 8 743,5 |
| MONTIGNIES-SUR-SAMBRE | 52011/03 | Charleroi | SEE | 8 700,0 |
| MOUSCRON versant ESPIERRES | 54007/01 | Mouscron | SEE | 8 700,0 |
| LIEGE SCLESSIN | 62063/01 | Liège | SEE | 5 872,5 |
| ROSELIES | 52074/01 | Aiseau-Presles | SEE | 5 524,5 |
| ROSIERES (LASNE) | 25091/01 | Rixensart | SEE | 4 350,0 |
| WEGNEZ | 63058/04 | Pepinster | SEE | 4 306,5 |
| NAMUR-BRUMAGNE | 92094/04 | Namur | SEE | 4 049,8 |
| VALLEE DU HAIN (L'ORCHIS) | 25015/03 | Braine-le-Château | SEE | 4 002,0 |
| MARCHIENNE-AU-PONT | 52011/04 | Charleroi | SEE | 3 480,0 |
| SENEFFE (Soudromont) | 52063/01 | Seneffe | SEE | 2 544,8 |
| AMAY | 61003/01 | Amay | SEE | 2 357,7 |
| LIEGE (GROSSES BATTES) | 62063/02 | Liège | SEE | 2 311,5 |
| VIESVILLE CANAL | 52055/05 | Pont-à-Celles | SEE | 2 001,0 |
| FROYENNES | 57081/24 | Tournai | SEE | 1 957,5 |
| MORNIMONT | 92140/01 | Jemeppe-sur-Sambre | SEE | 1 957,5 |
| NIVELLES | 25072/01 | Nivelles | SEE | 1 933,6 |
| HERVE | 63035/01 | Herve | SEE | 1 587,8 |
| LANTIN | 62060/03 | Juprelle | SEE | 1 370,2 |
| ARLON | 81001/01 | Arlon | SEE | 1 370,2 |
| JUMET BORDIA | 52011/05 | Charleroi | SEE | 1 370,2 |
| GOFFONTAINE | 63058/02 | Pepinster | SEE | 1 174,5 |
| MARCHE-EN-FAMENNE | 83034/01 | Marche-en-Famenne | SEE | 1 174,5 |
| ROUX-CANAL | 52011/01 | Charleroi | SEE | 1 131,0 |
| MEMBACH | 63004/01 | Baelen | SEE | 1 105,6 |
| TUBIZE | 25105/03 | Tubize | SEE | 1 087,5 |
| BASTOGNE RHIN | 82003/01 | Bastogne | SEE | 1 076,6 |
| EMBOURG | 62022/01 | Chaudfontaine | SEE | 1 057,0 |
| SAINT-VAAST | 55022/06 | La Louvière | SEE | 978,8 |
| LA GUEULE AVAL | 63088/03 | Plombières | SEE | 969,0 |
| ENGIS | 61080/01 | Engis | SEE | 965,7 |
| ROCHEFORT | 91114/01 | Rochefort | SEE | 927,9 |
| FLOREFFE | 92045/01 | Floreffe | SEE | 900,5 |
| ATH | 51004/01 | Ath | SEE | 880,9 |
| JODOIGNE | 25048/01 | Jodoigne | SEE | 870,0 |
| COMINES | 00001/02 | hors Wallonie | SEE | 870,0 |
| PONT BLEU | 57062/01 | Pecq | SEE | 870,0 |
| GREZ-DOICEAU | 25037/02 | Grez-Doiceau | SEE | 870,0 |
Les codes d’état
Chaque station porte un code d’état de la SPGE. Son libellé n’est publié ni dans la fiche ni dans le jeu : nous reproduisons le code sans l’interpréter. Les stations de code SEE portent 97,0 % du potentiel des stations.
| Code d’état | Stations | Potentiel cumulé des stations (kW) |
|---|---|---|
| SEE | 443 | 176 365,4 |
| SEI | 371 | 569,8 |
| SAD | 28 | 235,9 |
| SEPR | 23 | 574,5 |
| SEAP | 17 | 962,7 |
| SEP | 17 | 1 053,3 |
| SEA | 15 | 580,9 |
| SEHS | 14 | 0,0 |
| SEC | 10 | 887,8 |
| SENI | 4 | 43,5 |
| SEEP | 2 | 407,2 |
| SMS | 1 | 222,0 |
Les stations situées hors de Wallonie
| Station | Code | Potentiel (kW) |
|---|---|---|
| COMINES | 00001/02 | 870,0 |
| AIX-SUD (D) | 00002/01 | 0,0 |
| KRONEMBOURG (D) | 00002/02 | 0,0 |
| BERSILLIES-L'ABBAYE(F) | 00001/03 | 0,0 |
| KALTERHERBERG (D) | 00002/03 | 0,0 |
| GRIMONPONT (F) | 00001/04 | 0,0 |
| GINGELOM (FL) | 71017/01 | 0,0 |
| MARTELANGE (L) | 00006/01 | 278,0 |
| LONGWY (F) | 00001/05 | 3,9 |
| GOEGNIES-CHAUSSEE | 00001/06 | 0,0 |
| ROETGEN (D) | 00002/04 | 0,0 |
| AVELGEM (FL) | 00001/07 | 0,0 |
| TROISVIERGES (LU) | 00003/01 | 0,0 |
| CRESPIN (F) | 00001/08 | 0,0 |
| Flamengrie | 99985/01 | 82,7 |
| SINT-GENESIUS-RODE (V) | 23101/01 | 0,0 |
Chercher une station par son code (par exemple 62079/01).
⚠️ Ces chiffres sont des estimations d’étude. Un potentiel technique brut n’est ni une production, ni une garantie pour un terrain : il ne tient compte ni des coûts, ni des permis, ni du sous-sol exact d’une parcelle. Une étude de faisabilité reste nécessaire.