Les communes
| Commune | Province | Sondes (GWh) | Nappe (GWh) | Rivières et lacs (MW) | Riothermie (kW) | Eaux distribuées (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiseau-Presles | Province du Hainaut | 2 267 | 80 | 372,2 | 281,1 | 52,0 |
| Amay | Province de Liège | 2 696 | 128 | 2 464,9 | 117,9 | 30,2 |
| Amblève | Province de Liège | 13 406 | 42 | 48,4 | — | — |
| Andenne | Province de Namur | 8 762 | 372 | 2 361,4 | 49,8 | 16,9 |
| Anderlues | Province du Hainaut | 1 783 | 101 | 2,1 | 21,5 | 6,0 |
| Anhée | Province de Namur | 6 906 | 294 | 3 692,7 | 13,7 | 12,1 |
| Ans | Province de Liège | 1 979 | 40 | — | — | — |
| Anthisnes | Province de Liège | 3 957 | 142 | 2,1 | — | — |
| Antoing | Province du Hainaut | 2 907 | 123 | 885,6 | 21,4 | — |
| Arlon | Province du Luxembourg | 774 | 536 | 9,4 | 117,9 | 82,2 |
| Assesse | Province de Namur | 8 151 | 277 | 41,5 | 8,4 | 6,0 |
| Ath | Province du Hainaut | 13 071 | 296 | 90,9 | 52,8 | 45,9 |
| Attert | Province du Luxembourg | 5 521 | 280 | 16,1 | 15,2 | — |
| Aubange | Province du Luxembourg | 460 | 195 | 25,2 | 46,0 | 24,2 |
| Aubel | Province de Liège | 1 753 | 92 | 1,3 | 15,7 | — |
| Awans | Province de Liège | 2 413 | 49 | 3,2 | 34,3 | — |
| Aywaille | Province de Liège | 8 144 | 61 | 173,4 | 21,2 | 12,1 |
| Baelen | Province de Liège | 7 260 | 104 | 37,2 | 55,3 | 6,0 |
| Bassenge | Province de Liège | 2 604 | 90 | 64,9 | 22,5 | 18,1 |
| Bastogne | Province du Luxembourg | 17 932 / 9 700 | 56 / 30 | 8,9 / 71,6 | 62,0 / — | 20,5 / — |
| Beaumont | Province du Hainaut | 9 702 | 186 | 28,1 | 9,8 | — |
| Beauraing | Province de Namur | 18 420 | 250 | 48,4 | 16,9 | — |
| Beauvechain | Province du Brabant wallon | 3 482 | 248 | 4,7 | 3,9 | — |
| Beloeil | Province du Hainaut | 6 459 | 287 | 20,4 | 24,9 | 6,0 |
| Berloz | Province de Liège | 1 267 | 49 | 2,0 | 1,8 | 9,7 |
| Bernissart | Province du Hainaut | 3 738 | 97 | 197,5 | 23,0 | 24,2 |
| Bertrix | Province du Luxembourg | 14 963 | 46 | 171,4 | 22,3 | 60,4 |
| Beyne-Heusay | Province de Liège | 669 | 23 | — | — | — |
| Bièvre | Province de Namur | 11 546 | 36 | 194,8 | 5,4 | — |
| Binche | Province du Hainaut | 4 392 | 90 | 8,2 | — | 43,0 |
| Blegny | Province de Liège | 2 537 | 76 | — | 13,5 | — |
| Bouillon | Province du Luxembourg | 15 384 | 55 | 191,7 | 19,8 | 6,0 |
| Boussu | Province du Hainaut | 1 808 | 25 | 108,4 | — | 24,2 |
| Braine-l'Alleud | Province du Brabant wallon | 4 561 | 325 | 21,4 | — | — |
| Braine-le-Château | Province du Brabant wallon | 1 998 | 98 | 19,1 | 200,1 | — |
| Braine-le-Comte | Province du Hainaut | 8 715 | 174 | 101,9 | 21,8 | 18,1 |
| Braives | Province de Liège | 4 539 | 137 | 42,1 | 11,7 | — |
| Brugelette | Province du Hainaut | 3 015 | 123 | 53,1 | 7,1 | — |
| Brunehaut | Province du Hainaut | 4 425 | 203 | 835,6 | — | 6,0 |
| Bullange | Province de Liège | 15 799 | 50 | 47,8 | 3,9 | — |
| Burdinne | Province de Liège | 3 419 | 99 | 0,6 | — | — |
| Burg-Reuland | Province de Liège | 11 417 | 36 | 88,3 | 3,5 | — |
| Butgenbach | Province de Liège | 10 268 | 32 | 24,9 | 6,3 | — |
| Celles | Province du Hainaut | 4 541 | 302 | 955,1 | — | — |
| Cerfontaine | Province de Namur | 8 624 | 117 | 19,1 | 14,8 | — |
| Chapelle-lez-Herlaimont | Province du Hainaut | 1 784 | 86 | 6,4 | 28,4 | 6,0 |
| Charleroi | Province du Hainaut | 9 571 | 325 | 371,3 | 735,3 | 407,8 |
| Chastre | Province du Brabant wallon | 3 259 | 206 | 2,0 | — | — |
| Châtelet | Province du Hainaut | 2 717 | 95 | 355,0 | — | 45,9 |
| Chaudfontaine | Province de Liège | 2 475 | 45 | 559,8 | 85,4 | — |
| Chaumont-Gistoux | Province du Brabant wallon | 4 369 | 303 | 8,7 | — | — |
| Chièvres | Province du Hainaut | 4 972 | 224 | 13,0 | 18,2 | 6,0 |
| Chimay | Province du Hainaut | 21 152 | 273 | 164,9 | 17,6 | 6,0 |
| Chiny | Province du Luxembourg | 7 776 | 238 | 135,9 | 10,2 | — |
| Ciney | Province de Namur | 15 419 | 535 | 76,0 | 40,7 | 23,0 |
| Clavier | Province de Liège | 8 416 | 364 | 12,2 | 1,2 | — |
| Colfontaine | Province du Hainaut | 1 596 | 9 | — | — | — |
| Comblain-au-Pont | Province de Liège | 2 446 | 87 | 432,4 | 7,8 | — |
| Comines-Warneton | Province du Hainaut | 3 374 | 4 | 610,2 | 43,5 | — |
| Courcelles | Province du Hainaut | 4 417 | 217 | 20,0 | 8,1 | 6,6 |
| Court-Saint-Étienne | Province du Brabant wallon | 2 422 | 130 | 51,4 | 7,8 | — |
| Couvin | Province de Namur | 21 915 | 199 | 131,8 | 28,6 | 72,5 |
| Crisnée | Province de Liège | 1 518 | 30 | 27,8 | — | 6,3 |
| Dalhem | Province de Liège | 3 453 | 65 | 20,8 | 11,1 | 9,1 |
| Daverdisse | Province du Luxembourg | 6 585 | 21 | 47,5 | 2,0 | — |
| Dinant | Province de Namur | 10 205 | 495 | 1 813,8 | 33,9 | — |
| Dison | Province de Liège | 1 414 | 43 | 50,0 | — | — |
| Doische | Province de Namur | 8 834 | 235 | 28,7 | 1,7 | — |
| Donceel | Province de Liège | 2 147 | 96 | — | — | — |
| Dour | Province du Hainaut | 3 465 | 21 | 3,0 | 20,3 | 44,7 |
| Durbuy | Province du Luxembourg | 16 303 | 518 | 235,9 | 28,0 | 53,2 |
| Écaussinnes | Province du Hainaut | 3 599 | 161 | 51,1 | 10,9 | — |
| Éghezée | Province de Namur | 10 853 | 433 | 71,9 | 14,2 | 6,0 |
| Ellezelles | Province du Hainaut | 4 088 | 55 | — | — | — |
| Enghien | Province du Hainaut | 4 022 | 2 | 13,6 | 31,3 | 9,7 |
| Engis | Province de Liège | 2 767 | 105 | 2 441,4 | 48,3 | 12,1 |
| Érezée | Province du Luxembourg | 8 419 | 92 | 20,6 | — | — |
| Erquelinnes | Province du Hainaut | 4 476 | 113 | 226,2 | 20,9 | 60,4 |
| Esneux | Province de Liège | 3 351 | 71 | 454,1 | 19,7 | — |
| Estaimpuis | Province du Hainaut | 2 866 | 143 | 19,9 | 45,7 | 9,7 |
| Estinnes | Province du Hainaut | 6 527 | 44 | 9,9 | 2,5 | 21,1 |
| Étalle | Province du Luxembourg | 1 550 | 354 | 55,1 | 11,9 | — |
| Eupen | Province de Liège | 6 552 | 119 | 34,6 | — | 628,3 |
| Faimes | Province de Liège | 2 712 | 132 | — | — | — |
| Farciennes | Province du Hainaut | 999 | 76 | 356,2 | — | 8,5 |
| Fauvillers | Province du Luxembourg | 7 873 | 24 | 48,4 | 1,5 | — |
| Fernelmont | Province de Namur | 6 851 | 73 | 7,8 | 6,7 | 6,0 |
| Ferrières | Province de Liège | 5 906 | 94 | 230,7 | 2,3 | 18,1 |
| Fexhe-le-Haut-Clocher | Province de Liège | 1 725 | 66 | — | 5,9 | — |
| Flémalle | Province de Liège | 3 529 | 142 | 2 450,9 | — | — |
| Fléron | Province de Liège | 1 287 | 42 | — | 17,6 | — |
| Fleurus | Province du Hainaut | 6 043 | 298 | 357,9 | 55,7 | 76,7 |
| Flobecq | Province du Hainaut | 2 011 | 65 | — | 4,9 | — |
| Floreffe | Province de Namur | 3 936 | 157 | 434,0 | — | — |
| Florennes | Province de Namur | 14 243 | 539 | 53,0 | 17,7 | — |
| Florenville | Province du Luxembourg | 7 570 | 399 | 191,2 | 14,1 | 58,0 |
| Fontaine-l'Évêque | Province du Hainaut | 2 814 | 78 | 248,3 | 15,2 | 21,8 |
| Fosses-la-Ville | Province de Namur | 6 605 | 77 | 20,4 | 11,0 | — |
| Frameries | Province du Hainaut | 2 464 | 18 | — | 39,1 | 12,1 |
| Frasnes-lez-Anvaing | Province du Hainaut | 9 870 | 449 | 49,8 | 6,0 | 14,5 |
| Froidchapelle | Province du Hainaut | 8 714 | 91 | 31,5 | 8,7 | 12,1 |
| Gedinne | Province de Namur | 16 090 | 50 | 35,0 | 11,7 | — |
| Geer | Province de Liège | 2 161 | 69 | 32,1 | — | — |
| Gembloux | Province de Namur | 10 060 | 452 | 43,3 | 43,1 | — |
| Genappe | Province du Brabant wallon | 8 315 | 559 | 37,9 | 32,3 | — |
| Gerpinnes | Province du Hainaut | 4 974 | 165 | 6,2 | 8,2 | 102,7 |
| Gesves | Province de Namur | 6 829 | 183 | 28,6 | 1,2 | 6,0 |
| Gouvy | Province du Luxembourg | 17 348 | 54 | 49,3 | 2,9 | — |
| Grâce-Hollogne | Province de Liège | 3 014 | 136 | 9,8 | — | 57,4 |
| Grez-Doiceau | Province du Brabant wallon | 5 021 | 269 | 118,7 | 61,6 | — |
| Habay | Province du Luxembourg | 9 899 | 195 | 49,5 | 13,3 | 16,9 |
| Ham-sur-Heure-Nalinnes | Province du Hainaut | 4 762 | 140 | 55,9 | 34,1 | 21,1 |
| Hamoir | Province de Liège | 2 843 | 92 | 252,9 | 5,3 | 6,0 |
| Hamois | Province de Namur | 8 025 | 364 | 37,1 | 3,9 | — |
| Hannut | Province de Liège | 8 033 | 116 | 39,9 | 28,6 | 18,1 |
| Hastière | Province de Namur | 5 691 | 254 | 1 593,2 | 15,8 | — |
| Havelange | Province de Namur | 11 125 | 459 | 8,6 | 6,3 | — |
| Hélécine | Province du Brabant wallon | 1 524 | 6 | 29,7 | 13,1 | — |
| Hensies | Province du Hainaut | 2 244 | 37 | 130,9 | 12,3 | — |
| Herbeumont | Province du Luxembourg | 5 699 | 17 | 180,9 | 4,6 | — |
| Héron | Province de Liège | 3 982 | 90 | 1,4 | — | 6,0 |
| Herstal | Province de Liège | 2 030 | 83 | 3 025,7 | — | 54,4 |
| Herve | Province de Liège | 5 324 | 175 | 0,6 | 87,6 | 30,2 |
| Honnelles | Province du Hainaut | 2 433 | 42 | 35,4 | 10,4 | — |
| Hotton | Province du Luxembourg | 5 940 | 191 | 182,1 | 15,4 | — |
| Houffalize | Province du Luxembourg | 17 485 | 55 | 124,4 | 8,8 | — |
| Houyet | Province de Namur | 12 867 | 265 | 210,3 | 9,7 | — |
| Huy | Province de Liège | 4 745 | 176 | 2 434,7 | — | — |
| Incourt | Province du Brabant wallon | 3 831 | 254 | 6,9 | — | — |
| Ittre | Province du Brabant wallon | 3 277 | 146 | 66,0 | 13,5 | 12,1 |
| Jalhay | Province de Liège | 9 976 | 51 | 14,4 | — | 114,8 |
| Jemeppe-sur-Sambre | Province de Namur | 4 718 | 239 | 416,5 | 121,6 | 50,8 |
| Jodoigne | Province du Brabant wallon | 6 822 | 309 | 43,8 | 43,5 | 28,0 |
| Juprelle | Province de Liège | 2 963 | 54 | 3,5 | 92,0 | 6,0 |
| Jurbise | Province du Hainaut | 6 183 | 258 | 9,4 | 13,2 | 12,1 |
| La Bruyère | Province de Namur | 5 505 | 149 | 2,0 | 7,8 | — |
| La Calamine | Province de Liège | 1 471 | 80 | 23,0 | — | — |
| La Hulpe | Province du Brabant wallon | 1 380 | 96 | 37,1 | — | — |
| La Louvière | Province du Hainaut | 5 321 | 77 | 47,4 | 131,6 | 163,1 |
| La Roche-en-Ardenne | Province du Luxembourg | 15 419 | 49 | 136,1 | 23,0 | 217,5 |
| Lasne | Province du Brabant wallon | 4 248 | 311 | 14,6 | 2,7 | — |
| Le Roeulx | Province du Hainaut | 4 404 | 109 | 48,0 | 7,9 | 12,1 |
| Léglise | Province du Luxembourg | 18 451 | 57 | 26,4 | 1,5 | — |
| Lens | Province du Hainaut | 5 304 | 238 | 21,3 | — | 15,1 |
| Les Bons Villers | Province du Hainaut | 4 398 | 264 | 1,9 | — | — |
| Lessines | Province du Hainaut | 7 229 | 2 | 167,3 | 27,6 | 18,1 |
| Leuze-en-Hainaut | Province du Hainaut | 7 710 | 345 | 20,4 | 22,4 | 6,0 |
| Libin | Province du Luxembourg | 14 267 | 44 | 71,5 | 3,1 | — |
| Libramont-Chevigny | Province du Luxembourg | 18 780 | 58 | 82,7 | 23,0 | 60,4 |
| Liège | Province de Liège | 5 882 | 364 | 3 024,7 | 409,2 | — |
| Lierneux | Province de Liège | 9 735 | 30 | 19,5 | 4,9 | — |
| Limbourg | Province de Liège | 2 538 | 48 | 50,0 | 0,4 | 362,5 |
| Lincent | Province de Liège | 1 307 | 19 | 20,0 | — | — |
| Lobbes | Province du Hainaut | 3 385 | 48 | 235,3 | 2,9 | 6,0 |
| Lontzen | Province de Liège | 334 | 127 | — | 10,2 | — |
| Malmedy | Province de Liège | 9 553 | 44 | 74,0 | 39,1 | — |
| Manage | Province du Hainaut | 1 829 | 62 | 2,2 | — | 31,4 |
| Manhay | Province du Luxembourg | 12 603 | 39 | 23,6 | — | — |
| Marche-en-Famenne | Province du Luxembourg | 12 771 | 311 | 44,0 | 64,0 | 30,2 |
| Marchin | Province de Liège | 3 148 | 85 | 38,7 | 6,9 | — |
| Martelange | Province du Luxembourg | 3 132 | 10 | 42,4 | 13,9 | — |
| Meix-devant-Virton | Province du Luxembourg | 281 | 259 | 2,3 | 1,8 | — |
| Merbes-le-Château | Province du Hainaut | 3 233 | 64 | 230,6 | 6,5 | — |
| Messancy | Province du Luxembourg | 629 | 232 | 2,4 | 4,7 | 42,3 |
| Mettet | Province de Namur | 12 218 | 458 | 5,1 | 9,5 | 78,5 |
| Modave | Province de Liège | 4 227 | 139 | 36,7 | 1,5 | — |
| Momignies | Province du Hainaut | 8 998 | 53 | 41,9 | 5,6 | — |
| Mons | Province du Hainaut | 13 067 | 207 | 463,7 | 31,5 | 134,1 |
| Mont-de-l'Enclus | Province du Hainaut | 2 412 | 58 | 953,1 | — | — |
| Mont-Saint-Guibert | Province du Brabant wallon | 1 685 | 107 | 23,8 | 33,0 | — |
| Montigny-le-Tilleul | Province du Hainaut | 1 487 | 20 | 296,5 | — | 14,5 |
| Morlanwelz | Province du Hainaut | 1 715 | 48 | 4,7 | 39,1 | 30,2 |
| Mouscron | Province du Hainaut | 2 615 | 181 | 3,2 | 435,0 | — |
| Musson | Province du Luxembourg | 466 | 150 | 17,3 | 19,1 | — |
| Namur | Province de Namur | 17 448 | 720 | 2 338,2 | 284,9 | 172,2 |
| Nandrin | Province de Liège | 3 782 | 54 | — | 1,5 | — |
| Nassogne | Province du Luxembourg | 11 957 | 140 | 42,6 | 4,9 | — |
| Neufchâteau | Province du Luxembourg | 11 902 | 37 | 40,9 | 19,6 | 24,2 |
| Neupré | Province de Liège | 3 317 | 18 | 445,8 | 14,7 | — |
| Nivelles | Province du Brabant wallon | 5 346 | 324 | 65,6 | 96,7 | 40,5 |
| Ohey | Province de Namur | 5 987 | 193 | 1,5 | 3,9 | — |
| Olne | Province de Liège | 1 646 | 50 | 100,3 | — | — |
| Onhaye | Province de Namur | 6 855 | 312 | 27,4 | 4,5 | — |
| Oreye | Province de Liège | 1 729 | 83 | 51,8 | 24,7 | 12,1 |
| Orp-Jauche | Province du Brabant wallon | 4 767 | 53 | 20,6 | 20,7 | — |
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | Province du Brabant wallon | 2 731 | 193 | 56,4 | — | — |
| Ouffet | Province de Liège | 4 296 | 165 | — | 3,8 | — |
| Oupeye | Province de Liège | 3 032 | 229 | 3 047,8 | 874,0 | 18,1 |
| Paliseul | Province du Luxembourg | 11 806 | 36 | 36,9 | 9,4 | — |
| Pecq | Province du Hainaut | 2 770 | 123 | 1 808,3 | 43,5 | — |
| Pepinster | Province de Liège | 2 552 | 48 | 92,9 | 278,6 | — |
| Péruwelz | Province du Hainaut | 6 036 | 261 | 26,6 | 41,4 | — |
| Perwez | Province du Brabant wallon | 5 303 | 324 | 5,4 | 10,8 | — |
| Philippeville | Province de Namur | 16 467 | 397 | 58,7 | 9,8 | — |
| Plombières | Province de Liège | 4 775 | 255 | 28,9 | 49,5 | 18,1 |
| Pont-à-Celles | Province du Hainaut | 5 471 | 310 | 19,5 | 100,0 | 6,0 |
| Profondeville | Province de Namur | 5 164 | 153 | 1 882,8 | — | — |
| Quaregnon | Province du Hainaut | 943 | 15 | 108,4 | 543,8 | 30,2 |
| Quévy | Province du Hainaut | 6 784 | 68 | 21,6 | — | — |
| Quiévrain | Province du Hainaut | 1 993 | 30 | 42,5 | 9,9 | 18,1 |
| Raeren | Province de Liège | 6 068 | 149 | — | — | 21,8 |
| Ramillies | Province du Brabant wallon | 5 088 | 221 | 3,4 | 12,5 | 6,0 |
| Rebecq | Province du Brabant wallon | 4 102 | 4 | 31,5 | 18,3 | 12,1 |
| Remicourt | Province de Liège | 2 050 | 53 | 0,6 | 4,9 | — |
| Rendeux | Province du Luxembourg | 7 627 | 23 | 144,0 | 0,5 | — |
| Rixensart | Province du Brabant wallon | 1 511 | 97 | 32,8 | 217,5 | — |
| Rochefort | Province de Namur | 17 419 | 411 | 173,7 | 59,4 | — |
| Rouvroy | Province du Luxembourg | 263 | 88 | 157,7 | 36,2 | — |
| Rumes | Province du Hainaut | 2 278 | 115 | 0,6 | 5,4 | — |
| Saint-Georges-sur-Meuse | Province de Liège | 2 100 | 88 | 2 447,9 | — | 14,7 |
| Saint-Ghislain | Province du Hainaut | 6 426 | 180 | 192,7 | 15,7 | — |
| Saint-Hubert | Province du Luxembourg | 11 911 | 37 | 33,5 | 12,7 | — |
| Saint-Léger | Province du Luxembourg | 274 | 171 | 3,2 | 8,2 | — |
| Saint-Nicolas | Province de Liège | 636 | 28 | 2 452,2 | — | — |
| Saint-Vith | Province de Liège | 15 338 | 48 | 52,3 | 15,4 | — |
| Sainte-Ode | Province du Luxembourg | 10 462 | 32 | 44,6 | — | — |
| Sambreville | Province de Namur | 3 381 | 158 | 382,8 | 0,2 | — |
| Seneffe | Province du Hainaut | 5 831 | 274 | 74,4 | 135,5 | 19,3 |
| Seraing | Province de Liège | 3 384 | 160 | 2 452,2 | — | 8,5 |
| Silly | Province du Hainaut | 7 241 | 31 | 1,5 | 3,0 | — |
| Sivry-Rance | Province du Hainaut | 7 735 | 80 | 14,9 | 4,9 | — |
| Soignies | Province du Hainaut | 11 751 | 464 | 48,2 | 28,6 | 121,2 |
| Sombreffe | Province de Namur | 3 725 | 172 | 1,7 | — | 12,1 |
| Somme-Leuze | Province de Namur | 9 965 | 202 | 188,1 | 4,7 | — |
| Soumagne | Province de Liège | 2 493 | 66 | 2,7 | 20,9 | 12,1 |
| Spa | Province de Liège | 3 922 | 16 | 1,6 | — | — |
| Sprimont | Province de Liège | 7 426 | 178 | 430,1 | 18,3 | — |
| Stavelot | Province de Liège | 8 636 | 30 | 121,9 | 24,3 | — |
| Stoumont | Province de Liège | 11 054 | 39 | 161,4 | — | — |
| Tellin | Province du Luxembourg | 5 893 | 68 | 87,7 | 7,4 | — |
| Tenneville | Province du Luxembourg | 9 796 | 30 | 46,7 | 3,0 | — |
| Theux | Province de Liège | 8 657 | 96 | 33,8 | 0,3 | — |
| Thimister-Clermont | Province de Liège | 2 740 | 112 | 1,6 | 0,4 | — |
| Thuin | Province du Hainaut | 7 805 | 140 | 258,3 | 34,5 | 15,1 |
| Tinlot | Province de Liège | 3 940 | 155 | 4,6 | — | — |
| Tintigny | Province du Luxembourg | 3 009 | 323 | 71,5 | 3,9 | — |
| Tournai | Province du Hainaut | 20 478 | 966 | 1 007,7 | 159,0 | 335,0 |
| Trois-Ponts | Province de Liège | 7 227 | 23 | 143,1 | — | — |
| Trooz | Province de Liège | 2 470 | 46 | 112,5 | 0,2 | — |
| Tubize | Province du Brabant wallon | 3 270 | 9 | 103,9 | 64,2 | 6,0 |
| Vaux-sur-Sûre | Province du Luxembourg | 14 236 | 44 | 1,7 | 2,4 | — |
| Verlaine | Province de Liège | 2 367 | 138 | 2,0 | — | — |
| Verviers | Province de Liège | 3 220 | 48 | 58,2 | — | 54,4 |
| Vielsalm | Province du Luxembourg | 14 838 | 46 | 30,8 | 19,0 | — |
| Villers-la-Ville | Province du Brabant wallon | 5 087 | 311 | 19,3 | 17,8 | — |
| Villers-le-Bouillet | Province de Liège | 3 344 | 150 | 1,9 | — | 12,1 |
| Viroinval | Province de Namur | 12 742 | 170 | 77,9 | 6,9 | — |
| Virton | Province du Luxembourg | 788 | 393 | 48,9 | — | 78,5 |
| Visé | Province de Liège | 2 129 | 207 | 3 054,1 | 28,8 | 7,4 |
| Vresse-sur-Semois | Province de Namur | 10 497 | 33 | 212,4 | 6,6 | — |
| Waimes | Province de Liège | 8 316 | 56 | 52,6 | 1,6 | — |
| Walcourt | Province de Namur | 12 848 | 512 | 52,0 | 21,4 | 6,0 |
| Walhain | Province du Brabant wallon | 3 758 | 252 | 3,9 | 31,7 | 7,2 |
| Wanze | Province de Liège | 4 475 | 207 | 2 427,0 | — | 24,2 |
| Waremme | Province de Liège | 2 700 | 97 | 23,1 | 44,9 | 30,2 |
| Wasseiges | Province de Liège | 2 582 | 60 | 37,1 | 0,5 | — |
| Waterloo | Province du Brabant wallon | 1 810 | 134 | 12,3 | 39,1 | — |
| Wavre | Province du Brabant wallon | 3 607 | 235 | 96,4 | 437,2 | — |
| Welkenraedt | Province de Liège | 2 310 | 122 | — | 22,1 | 6,0 |
| Wellin | Province du Luxembourg | 7 161 | 58 | 71,9 | 6,5 | — |
| Yvoir | Province de Namur | 5 805 | 235 | 1 862,2 | 26,1 | 18,1 |
Bastogne porte deux valeurs : celles de Bastogne et de Bertogne, publiées avant leur fusion de 2025 et reproduites séparément.
⛔ Le rapport de la Stratégie chaleur (p. 66) précise que les potentiels d’aquathermie des eaux de surface ont été calculés commune par commune, indépendamment : un prélèvement de chaleur dans une commune réduit celui des communes en aval. Ils ne s’additionnent donc pas.
⚠️ Ces chiffres sont des estimations d’étude. Un potentiel technique brut n’est ni une production, ni une garantie pour un terrain : il ne tient compte ni des coûts, ni des permis, ni du sous-sol exact d’une parcelle. Une étude de faisabilité reste nécessaire.